FORMATO | PRESENTACIONES |
300g | 24 unidades x pack |
820g | 12 unidades x pack |
2950g | 6 unidades x pack |
Descripción de producto |
Es una gran fuente de fibra que permite consumir distintos productos frescos en un solo envase. |
Información Nutricional | ||
Porción: 130 g (1 taza de té) porciones por envase: aprox. 2 | ||
Cant. Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 55 Kcal = 230 kJ | 3 |
Carbohidratos | 9 g | 3 |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Grasas Totales | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | — |
Fibra Alimentaria | 5,6 g | 22 |
Sodio | 163 mg | 7 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Conservar en un lugar seco y fresco. No exponer a rayos del sol.
Consumir preferentemente antes de: ver tapa o fondo. Lote Nº.
Una vez abierto conservar refrigerado en otro recipiente apto para alimentos por un lapso no mayor a 3 días.