FORMATO | PRESENTACIONES | |
300g | 24 unidades x pack | |
Descripción | ||
Los porotos son un tipo de legumbre rica en fibra. Pueden ser incluidos en diferentes recetas y preparaciones. | ||
Información Nutricional | ||
Porción: 130 g (1 taza de té) porciones por envase: aprox. 2 | ||
Cant. Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 95 Kcal = 397 kJ | 5 |
Carbohidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 7,8 g | 10 |
Grasas Totales | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 9,4 g | 38 |
Sodio | 68 mg | 3 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Conservar en un lugar seco y fresco. No exponer a rayos del sol.
Consumir preferentemente antes de: ver tapa o fondo. Lote Nº.
Una vez abierto conservar refrigerado en otro recipiente apto para alimentos por un lapso no mayor a 3 días.