Ideal para esas clásicas salsas que llenan de sabor y color a pastas, pizzas, guisos y otras delicias.
Mantener en lugar fresco y seco.
Consumir preferentemente antes de : lote N: ver tapa.
Una vez abierto mantener refrigerado en un recipiente NO METÁLICO apto para alimentos por un lapso no mayor a 3 días.
Ingredientes: Tomate, ACI INS 330.
| Productos | FORMATO | PRESENTACIONES |
| TOMATE TRITURADO BOTELLA X 970- LIBRE DE GLUTEN | 970g | 8 unidades x pack |
| TOMATE TRITURADO BOTELLA X 500 – LIBRE DE GLUTEN | 500g | 12 unidades x pack |
| TOMATE TRITURADO X 8 KG – LIBRE DE GLUTEN | 8kg | 6 unidades x caja |
| TOMATE TRITURADO BOTELLA X 950 – LIBRE DE GLUTEN | 950g | 8 unidades x caja |
| EXTRACTO DOBLE DE TOMATE X 150 Grs | 150g | 30 unidades x caja |
| TOMATES PELADOS PERITAS ENTEROS LIBRE DE GLUTEN | 400g | 24 unidades x caja |
| Descripción de producto |
| Ideal para esas clásicas salsas que llenan de sabor y color a pastas, pizzas, guisos y otras delicias. |
| Información Nutricional | ||
| Porción: 130 g (1 taza de té) | ||
| Cant. Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 24 Kcal = 101 kJ | 1 |
| Carbohidratos | 4,1 g | 1 |
| Azucares totales | 3,0g | – |
| Azucares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentaria | 1,6g | 6 |
| Sodio | 8,0 mg | 0 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
No contiene ni colorantes, ni conservantes
Conservar en un lugar seco y fresco. No exponer a rayos del sol.
Consumir preferentemente antes de: ver tapa o fondo. Lote Nº.
Una vez abierto conservar refrigerado en otro recipiente apto para alimentos por un lapso no mayor a 3 días.