FORMATO | APRESENTAÇÕES |
300g | 24 unidades x pacote |
Descrição do produto |
As ervilhas amarelas têm alto teor de fibra alimentar. |
Informação Nutricional | ||
Porção: 130 g (1 xícara de chá) Porções por recipiente: aprox. 2 | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 129 Kcal = 540 kJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Açúcares totais | 2,6 g | – |
Açúcares adicionados | 0 g | – |
Proteínas | 10,3 g | 14 |
Gorduras totais | 0,4 g | 1 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | – |
Fibra Alimentar | 6,1 g | 24 |
Sodio | 59 mg | 2 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kj. Os valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Não contém conservantes
Armazenar em um local fresco e seco. Não expor à luz solar.
Prazo de validade: consultar a capa ou a parte inferior. Número do lote