Ideal para esas clásicas salsas que llenan de sabor y color a pastas, pizzas, guisos y otras delicias.
Conservar en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos del sol.
Consumir preferentemente antes de/Lote Nº: ver tapa o fondo.
Una vez abierto conservar refrigerado en otro recipiente apto para alimentos por un lapso no mayor a 3 días.
TOMATES PELADOS CUBETEADOS
Ingredientes: Tomate cubeteado, jugo de tomate, regulador de acidez: Ácido Cítrico.
| Productos | FORMATO | PRESENTACIONES |
| TOMATE TRITURADO BOTELLA X 970- LIBRE DE GLUTEN | 970g | 8 unidades x pack |
| TOMATE TRITURADO BOTELLA X 500 – LIBRE DE GLUTEN | 500g | 12 unidades x pack |
| TOMATE TRITURADO X 8 KG – LIBRE DE GLUTEN | 8kg | 6 unidades x caja |
| TOMATE TRITURADO BOTELLA X 950 – LIBRE DE GLUTEN | 950g | 8 unidades x caja |
| EXTRACTO DOBLE DE TOMATE X 150 Grs | 150g | 30 unidades x caja |
| TOMATES PELADOS PERITAS ENTEROS LIBRE DE GLUTEN | 400g | 24 unidades x caja |
| Descripción de producto |
| Ideal para esas clásicas salsas que llenan de sabor y color a pastas, pizzas, guisos y otras delicias. |
| Información Nutricional | ||
| Porción: 130 g (1/2 taza de té) | ||
| Cant. Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 24 Kcal = 103 kJ | 1 |
| Carbohidratos | 4,6 g | 2 |
| Azucares totales | 3,7g | – |
| Azucares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
| Sodio | 9,0 mg | 0 |
| Vitamina C | 20 mg | 44 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
No contiene ni colorantes, ni conservantes
Conservar en un lugar seco y fresco. No exponer a rayos del sol.
Consumir preferentemente antes de: ver tapa o fondo. Lote Nº.
Una vez abierto conservar refrigerado en otro recipiente apto para alimentos por un lapso no mayor a 3 días.